BCL322515RT ซีรี่ส์ เอสเอ็มดี SMT ตัวเหนี่ยวนำคอยส์
 
                                        
                                    BCL322515RT ซีรี่ส์ เอสเอ็มดี SMT ตัวเหนี่ยวนำคอยส์
                            - เลขที่
- BCL322515RT-100M-D
- ตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟ - SMD 10uH 20% 0.32ohm 1.2A AEC-Q200
- 2000
การนำวิธีการใหม่มาใช้ส่งผลให้มีการเหนี่ยวนำสูงซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยวัสดุโลหะทั่วไป
เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นโลหะ จึงสามารถรองรับกระแสที่ใหญ่กว่าวัสดุเฟอร์ไรต์ได้
การใช้วัสดุที่มี µ สูงทำให้ได้ ถ ต่ำในผลิตภัณฑ์โลหะ
คอยล์ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุแม่เหล็กเพื่อลดการรั่วไหลของฟลักซ์
รองรับแรงดันไฟฟ้า 40V.
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: –55 ถึง +155°C (รวมอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเอง)
สอดคล้องกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-Q200
ข้อมูลจำเพาะ
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ค่าแอตทริบิวต์ | เลือกแอตทริบิวต์ | 
|---|---|---|
| เลขที่ | ||
| ประเภทสินค้า: | ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า - เอสเอ็มดี | |
| เป็นไปตามมาตรฐาน: | รายละเอียด | |
| เพาเวอร์โช้ค | ||
| เอสเอ็มดี/เอสเอ็มที | ||
| 1210 (3225 เมตริก) | ||
| ป้องกัน | ||
| 10 ยูเอช | ||
| 20% | ||
| 1.51 ก | ||
| 320 ม.โอม | ||
| 1.2 ก | ||
| - 55 ค | ||
| + 155 ค | ||
| - - | ||
| ติด พีซีบี | ||
| 3.2 มม | ||
| 2.5 มม | ||
| 1.5 มม | ||
| - - | ||
| เฟอร์ไรต์ | ||
| ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน-Q200 | ||
| บีซีแอล | ||
| รอก | ||
| ตัดเทป | ||
| เมาส์รีล | ||
| แอปพลิเคชัน: | ยานยนต์ | |
| ยี่ห้อ: | เลขที่ | |
| รหัสเคส - ใน: | 1210 | |
| รหัสเคส - มม.: | 3225 | |
| ประเภทหลัก: | ลวดพัน | |
| ผลิตภัณฑ์: | ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า | |
| ประเภทสินค้า: | ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า - เอสเอ็มดี | |
| ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง: | - - | |
| 2000 | ||
| หมวดหมู่ย่อย: | ตัวเหนี่ยวนำ โช้ค และคอยล์ | |
| การสิ้นสุด: | มาตรฐาน | |
| ความถี่ในการทดสอบ: | 1 เมกะเฮิรตซ์ | |
| ส่วนที่ # นามแฝง: | BCL322515RT-100M-D - | |
| หน่วยน้ำหนัก: | 0.001764 ออนซ์ | 
แท็กสินค้า: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        