B82144F2 ซีรี่ส์ ตัวเหนี่ยวนำแบบตะกั่ว คอยล์แบบตะกั่วตามแนวแกน
B82144F2 ซีรี่ส์ ตัวเหนี่ยวนำแบบตะกั่ว คอยล์แบบตะกั่วตามแนวแกน
- เอ็ปคอส / ทีดีเค
- B82144F2272K000
- ตัวเหนี่ยวนำ RF - ตะกั่ว 2.7uH 5400mA SatCurr=120MHz
- 1500
กระแสไฟที่ได้รับการจัดอันดับสูงมาก
พฤติกรรมความอิ่มตัวสูง
เหมาะสำหรับการบัดกรีแบบคลื่น
เป็นไปตาม เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ค่าแอตทริบิวต์ | เลือกแอตทริบิวต์ |
---|---|---|
เลขที่ | ||
ประเภทสินค้า: | ตัวเหนี่ยวนำ รฟ - ตะกั่ว | |
เป็นไปตามมาตรฐาน: | รายละเอียด | |
เข้าถึง - - เอสวีเอชซี: : | ||
รฟ โช้ค | ||
ตามแนวแกน | ||
6.5 มม. x 9.2 มม | ||
ไม่มีการป้องกัน | ||
2.7 ยูเอช | ||
10% | ||
3.55 ก | ||
60 ม.โอม | ||
5.4 ก | ||
- 55 ค | ||
+ 125 ซี | ||
60 | ||
ติด พีซีบี | ||
9.2 มม | ||
- - | ||
6.5 มม | ||
เฟอร์ไรต์ | ||
B82144F | ||
รอก | ||
ตัดเทป | ||
แอปพลิเคชัน: | รฟ | |
ยี่ห้อ: | เอ็ปคอส / ทีดีเค | |
ประเภทหลัก: | กลอง | |
เส้นผ่านศูนย์กลางตะกั่ว: | 0.8 มม | |
ผลิตภัณฑ์: | ตัวเหนี่ยวนำ รฟ | |
ประเภทสินค้า: | ตัวเหนี่ยวนำ รฟ - ตะกั่ว | |
ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง: | 120 เมกะเฮิรตซ์ | |
1500 | ||
หมวดหมู่ย่อย: | ตัวเหนี่ยวนำ โช้ค และคอยล์ | |
การสิ้นสุด: | มาตรฐาน | |
ความถี่ในการทดสอบ: | 2.52 เมกะเฮิรตซ์ | |
ส่วนที่ # นามแฝง: | B82144F2272K | |
หน่วยน้ำหนัก: | 0.033510 ออนซ์ |
แท็กสินค้า: