VLS201610HBX1 คอยล์ตัวเหนี่ยวนำ เอสเอ็มดี
VLS201610HBX1 คอยล์ตัวเหนี่ยวนำ เอสเอ็มดี
- เลขที่
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1.5uH 2.2A 1.5uH 2.2A
- 2000
ขนาดเล็กโปรไฟล์ต่ำ
กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำได้โดยการใช้วัสดุแกนแม่เหล็กที่เป็นโลหะ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ค่าแอตทริบิวต์ | เลือกแอตทริบิวต์ |
---|---|---|
เลขที่ | ||
ประเภทสินค้า: | ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า - เอสเอ็มดี | |
เป็นไปตามมาตรฐาน: | รายละเอียด | |
ตัวเหนี่ยวนำกำลังสูง | ||
เอสเอ็มดี/เอสเอ็มที | ||
0806 (2016 เมตริก) | ||
ป้องกัน | ||
1.5 ยูเอช | ||
20% | ||
1.92 ก | ||
116 ม.โอม | ||
2.2 ก | ||
- 40 ค | ||
+ 105 ค | ||
- - | ||
ติด พีซีบี | ||
2 มม | ||
1.6 มม | ||
1 มม | ||
- - | ||
โลหะ | ||
วีแอลเอส-HBX-1 | ||
รอก | ||
ตัดเทป | ||
เมาส์รีล | ||
แอปพลิเคชัน: | ทางการค้า | |
ยี่ห้อ: | เลขที่ | |
รหัสเคส - ใน: | 0806 | |
รหัสเคส - มม.: | 2016 | |
ประเภทหลัก: | ลวดพัน | |
ผลิตภัณฑ์: | ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า | |
ประเภทสินค้า: | ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า - เอสเอ็มดี | |
ความถี่เรโซแนนซ์ในตัวเอง: | - - | |
2000 | ||
หมวดหมู่ย่อย: | ตัวเหนี่ยวนำ โช้ค และคอยล์ | |
การสิ้นสุด: | มาตรฐาน | |
ความถี่ในการทดสอบ: | 1 เมกะเฮิรตซ์ | |
ส่วนที่ # นามแฝง: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
หน่วยน้ำหนัก: | 0.000758 ออนซ์ |
แท็กสินค้า: